你在这里
学术日历
其他重要的学期日期可以找到 在这里.
2019年秋季
8月18日星期日 | 召开 |
8月19日星期一 | 新生入学通知及逾期登记 |
8月19日星期一 | 多纳吉的一天 |
8月20日星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 |
8月23日星期五 | Last Day to Add/Register for 1st 8 Week Classes; Last Day to 无等级的退学/退学 for 1st 8 Week Classes |
8月26日星期一 | Last Day to Add/Register for 16 Week Classes; Last Day to 无等级的退学/退学 for 16 Week Classes |
9月2日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 |
9月9日至13日星期一至星期五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4 pm on Friday, Sept. 13 |
9月26日至10月1日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday, October 1 |
9月27日星期五 | 前八周课程退课的最后一天 |
10月4日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) |
10月7日星期一 | 类的简历 |
10月7日至15日,周一至周二 | Final Grading Opens for 1st 8 Week Classes; Deadline is Noon on Tuesday, October 15 |
10月11日星期五 | 第八周课程的最后一天 |
10月12日星期六 | 同学会; bc菠菜导航 vs. 伊利诺斯州西部 |
10月14日星期一 | 第二届8周课程明星 |
10月17日星期四 | Last Day to Add/Register for 2nd 8 Week Classes; Last Day to 无等级的退学/退学 for 2nd 8 Week Classes |
11月4日星期一 | 16周课程退课的最后一天 |
11月11日至24日,周一至周日 | 2020年春季优先注册 |
11月21日星期四 | 第2个8周课程退课的最后一天 |
11月25日星期一 | 2020年春季开放注册开始 |
11月25日至29日,周一至周五 | Thanksgiving Break; No Day or Evening Classes |
11月28日至29日,周四至周五 | 大学关闭了 |
12月2日星期一 | 大学开; 类的简历 |
12月2日至6日,周一至周五 | 学习一周 |
12月6日至17日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, December 17 |
12月6日星期五 | 秋季课程的最后一天 |
12月9日至13日,周一至周五 | 期末考试 |
12月14日星期六 | 毕业典礼 |
12月23日至1月1日,周一至周三 | Winter Recess; 大学关闭了 |
2020年春季
1月2日星期四 | 大学开 |
1月9日至10日,周四至周五 | 新生辅导及注册 |
1月14日星期二 | Spring Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 |
1月17日星期五 | Last Day to Add/Register for 1st 8 Week Classes; Last Day to 无等级的退学/退学 for 1st 8 Week Classes |
1月20日星期一 | 马丁·路德·金. Day; 大学关闭了 |
1月21日星期二 | Last Day to Add/Register for 16 Week Classes; Last Day to 无等级的退学/退学 for 16 Week Classes |
2月3日至7日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4 pm on Friday, February 7 |
2月20日至25日,周四至周二 | Interim Grading; Deadline is 4 pm on Tuesday, February 25 |
2月21日星期五 | 前八周课程退课的最后一天 |
3月2日至17日,周一至周二 | Final Grading Opens for 1st 8 Week Classes; Deadline is Noon on Tuesday, March 17 |
3月6日星期五 | 第一个八周课程结束 |
3月9日星期一 | 第二节8周课程开始 |
3月12日星期四 | Last Day to Add/Register for 2nd 8 Week Classes; Last Day to 无等级的退学/退学 for 2nd 8 Week Classes |
3月23日至27日,周一至周五 | 春假(无日间夜校) |
3月30日星期一 | 类的简历 |
4月6日星期一 | 16周课程退课的最后一天 |
4月13日至26日,周一至日 | 2020年夏季和秋季优先注册 |
4月23日星期四 | 第二节8周课程退课/退课的最后一天 |
4月27日星期一 | 2020年夏季和2020年秋季开放注册开始 |
4月27日至5月1日,周一至周五 | 学习一周 |
5月1日至12日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, May 12 |
5月1日星期五 | 春季课程的最后一天 |
5月4日至8日,星期一至星期五 | 期末考试 |
5月16日星期六 | 虚拟的毕业典礼 |
2020年夏天
5月18日星期一 | Summer Term Starts; 3 Week, 7 Week, and 11 Week Classes Start |
5月25日星期一 | Memorial Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
5月26日星期二 | 大学开 |
6月8日星期一 | 第一个4周和8周课程开始 |
7月3日星期五 | Independence Day Observance; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
7月6日星期一 | 类的简历; 2nd 4周暑期班开始 |
7月31日星期五 | 夏季学期结束 |
8月4日星期二 | 所有夏季课程的最终评分截止日期为8月4日星期二中午 |
2020年秋季
8月16日星期日 | 召开 | |
8月17日星期一 | 新生入学通知及逾期登记 | |
多纳吉的一天 | ||
8月18日,星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
8月21日星期五 | 1st 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
8月24日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
9月7日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) | |
9月7日至11日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, September 11 | |
9月24日至29日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday, September 29 | |
9月25日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
10月9日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) | |
10月12日星期一 | 类的简历 | |
10月5日至13日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, October 13 | |
10月12日星期一 | 2nd 8周课程开始 | |
10月15日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
10月24日星期六 | 同学会 | |
11月2日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月9日至22日,周一至周日 | 2021年春季优先注册 | |
11月19日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月23日至27日,周一至周五 | Thanksgiving Break; No Day or Evening Classes | |
11月23日星期一 | 2021年春季开放招生开始 | |
11月26日至27日,周四至周五 | 大学关闭了 | |
11月30日星期一 | 大学开; 类的简历 | |
11月30日至12月4日,周一至周五 | 学习一周 | |
12月4日至15日,周五至周二 | Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, December 15 | |
12月4日星期五 | 秋季课程的最后一天 | |
12月7日至11日,周一至周五 | 期末考试 | |
12月12日星期六 | 毕业典礼 | |
12月24日至1月1日,周四至周五 | Winter Recess; 大学关闭了 |
2021年春季
1月4日星期一 | 大学开 | |
1月14日至15日,周四至周五 | 新生辅导及注册 | |
1月18日星期一 | 马丁·路德·金. Day; 大学关闭了 | |
1月19日星期二 | Spring Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
1月22日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
1月25日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
2月8日至12日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, February 12 |
|
2月15日星期一 | 12周课程开始 | |
2月19日星期五 | Last Day to Add/Register for 12 Week Classes; Last Day to 没有分数的退学 for 12 Week Classes | |
2月25日至3月2日,周四至周二 | Interim Grading; Deadline is 4 pm on Tuesday, March 2 | |
2月26日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
3月8日至16日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, March 16 | |
3月12日星期五 | 第一个八周课程结束 | |
3月15日星期一 | 第二节8周课程开始 | |
3月18日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
4月5日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月12日至25日,周一至周日 | 2021年夏季/秋季优先注册 | |
4月22日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月26日星期一 | 2021夏季/秋季开放注册开始 | |
4月26日至30日,周一至周五 | 学习一周 | |
4月30日至5月11日,周五至周二 | Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, May 11 | |
4月30日星期五 | 春季课程的最后一天 | |
5月3日至7日,星期一至星期五 | 期末考试 | |
5月8日星期六 | 毕业典礼 |
2021年夏天
5月17日星期一 | Summer Term Begins; 3 Week, 7 Week, and 11 Week Classes Start |
5月31日星期一 | Memorial Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
6月1日星期二 | 大学开; 类的简历 |
6月7日星期一 | 第一个4周和8周课程开始 |
7月5日星期一 | Independence Day Observance; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
7月6日星期二 | 大学开; 类的简历; 2nd 4周课程开始 |
7月30日星期五 | 夏季学期结束 |
8月3日星期二 | 所有夏季课程的最终评分截止日期为8月3日星期二中午 |
2021年秋季
8月15日星期日 | 召开 | |
8月16日星期一 | 新生入学通知及逾期登记 | |
多纳吉的一天 | ||
8月17日星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
8月20日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
8月23日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
9月6日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 | |
9月6日至10日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, Sept. 10 | |
9月23日至28日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday September 28 | |
9月24日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
10月4日至12日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, October 12 | |
10月7日星期四 | 第一个八周课程:课程的最后一天 | |
10月8日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) | |
10月11日星期一 | 类的简历; 2nd 8周课程开始 | |
10月14日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
10月23日星期六 | 同学会 | |
11月1日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月8日至21日,周一至周日 | 2022年春季优先注册 | |
11月18日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月22日星期一 | 2022年春季开放注册开始 | |
11月22日至26日,周一至周五 | Thanksgiving Break; No Day or Evening Classes | |
11月25日至26日,周四至周五 | 大学关闭了 | |
11月29日星期一 | 大学开; 类的简历 | |
11月29日至12月3日,周一至周五 | 学习一周 | |
12月3日至14日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, December 14 | |
12月3日星期五 | 秋季课程的最后一天 | |
12月6日至10日,周一至周五 | 期末考试 | |
12月10日星期五 | 研究生毕业典礼 | |
12月11日星期六 | 本科毕业典礼 | |
12月23日- 1月1日,周四-周六 | Winter Recess; 大学关闭了 |
2022年春季
1月3日星期一 | 大学开 | |
1月6日至7日,周四至周五 | 新生辅导及注册 | |
1月11日星期二 | Spring Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
1月14日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
1月17日星期一 | 马丁·路德·金. Day; 大学关闭了 | |
1月18日,星期二 | 16周的课程:最后一天添加/注册/退/退,没有成绩 | |
1月31日至2月4日,星期一至星期五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4 pm on Friday, February 4 | |
2月17日至22日,周四至周二 | Interim Grading; Deadline is 4 pm on Tuesday, February 22 | |
2月18日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
2月28日至3月8日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, March 8 | |
3月4日星期五 | 第一个八周课程结束 | |
3月7日至11日,周一至周五 | 春假(无日间夜校) | |
3月14日星期一 | 2nd 8周课程开始; 类的简历 | |
3月17日星期四 | 2nd 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
4月4日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月11日至24日,周一至周日 | 2022年夏季/秋季优先注册 | |
4月21日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月25日星期一 | 2022年夏季/秋季开放注册开始 | |
4月25日至29日,周一至周五 | 学习一周 | |
4月29日至5月10日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, May 10 | |
4月29日星期五 | 春季课程的最后一天 | |
5月2日至6日,星期一至星期五 | 期末考试 | |
5月6日星期五 | 研究生毕业典礼 | |
5月7日星期六 | 本科毕业典礼 |
2022年夏天
5月16日星期一 | Summer Term Starts; 3 Week, 7 Week, and 11 Week Classes Start |
5月30日星期一 | Memorial Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
5月31日星期二 | 大学开 |
6月6日星期一 | 第一个4周和8周课程开始 |
7月4日星期一 | Independence Day Observance; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
7月5日星期二 | 类的简历; 2nd 4周暑期班开始 |
7月29日星期五 | 夏季学期结束 |
8月2日星期二 | 所有夏季课程的最终评分截止日期为8月2日星期二中午 |
2022年秋季
8月14日星期日 | 召开 | |
8月15日星期一 | 新生入学通知及逾期登记 | |
多纳吉的一天 | ||
8月16日星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
8月19日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
8月22日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
9月5日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) | |
9月5日至9日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, Sept. 9 | |
9月22日至27日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday September 27 | |
9月23日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
10月3日至11日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, October 11 | |
10月7日星期五 | 第一个八周课程:课程的最后一天 | |
10月10日星期一 | 2nd 8周课程开始 | |
10月13日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
10月14日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) | |
10月17日星期一 | 类的简历 | |
10月22日星期六 | 同学会 | |
10月31日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月7日至20日,周一至周日 | 2023年春季优先注册 | |
11月17日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月21日星期一 | 2023年春季开放报名开始 | |
11月21日至25日,周一至周五 | Thanksgiving Break; No Day or Evening Classes | |
11月24日至25日,周四至周五 | 大学关闭了 | |
11月28日星期一 | 大学开; 类的简历 | |
11月28日至12月2日,周一至周五 | 学习一周 | |
12月2日至13日,周五至周二 | Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, December 13 | |
12月2日星期五 | 秋季课程的最后一天 | |
12月5日至9日,周一至周五 | 期末考试 | |
12月9日星期五 | 研究生毕业典礼 | |
12月10日星期六 | 本科毕业典礼 | |
12月23日至1月2日,周五至周一 | Winter Recess; 大学关闭了 |
2023年春季
1月3日星期二 | 大学开 | |
1月5-6日,周四-周五 | 新生辅导及注册 | |
1月10日星期二 | Spring Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
1月13日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
1月16日星期一 | 马丁·路德·金. Day; 大学关闭了 | |
1月17日星期二 | 16周的课程:最后一天添加/注册/退/退,没有成绩 | |
1月30日至2月3日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4 pm on Friday, February 3 | |
2月16日至21日,周四至周二 | Interim Grading; Deadline is 4 pm on Tuesday, February 21 | |
2月17日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
2月27日至3月7日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, March 7 | |
3月3日星期五 | 第一个八周课程结束 | |
3月6日至10日,周一至周五 | 春假(无日间夜校) | |
3月13日星期一 | 类的简历; 2nd 8周课程开始 | |
3月16日星期四 | 2nd 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
4月3日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月10日至23日,周一至周日 | 2023年夏季/秋季优先注册 | |
4月20日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月24日星期一 | 2023夏季/秋季开放注册开始 | |
4月24日至28日,周一至周五 | 学习一周 | |
4月28日至5月9日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, May 9 | |
4月28日星期五 | 春季课程的最后一天 | |
5月1-5日,星期一到星期五 | 期末考试 | |
5月6日星期六 | 研究生和本科生毕业典礼 |
2023年夏天
5月22日星期一 | Summer Term Begins; 3 Week, 7 Week, and 11 Week Classes Start |
5月22日星期一 | 3周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月24日星期三 | 7周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月26日星期五 | 11周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月29日星期一 | Memorial Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
5月30日星期二 | 大学开; 类的简历 |
6月5日星期一 | 3周课程:退课/退课的最后一天 |
6月12日星期一 | 第一个4周和8周课程开始 |
6月13日星期二 | 第一个4周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
6月15日星期四 | 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
6月19日星期一 | Juneteenth; 大学关闭了 |
6月26日星期一 | 7周课程:退课/退课的最后一天 |
6月30日星期五 | 第一个4周课程:退课/退课的最后一天 |
7月4日星期二 | Independence Day Observance; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
7月5日星期三 | 大学开; 类的简历 |
7月10日星期一 | 第二期4周课程开始 |
7月11日星期二 | 第二周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
7月13日星期四 | 11周课程:退课/退课的最后一天 |
7月20日星期四 | 8周课程:退课/退课的最后一天 |
7月28日星期五 | 第二周课程:退课/退课的最后一天 |
8月4日星期五 | 夏季学期结束 |
8月8日星期二 | 所有夏季课程的最终评分截止日期为8月8日星期二中午 |
2023年秋季
8月20日星期日 | 召开 | |
8月21日星期一 | 新生入学通知及逾期登记 | |
多纳吉的一天 | ||
8月22日星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
8月25日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
8月28日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
9月4日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 | |
9月11日至15日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, Sept. 15 | |
9月28日至10月3日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday, October 3 | |
9月29日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
10月6日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) | |
10月9日星期一 | 类的简历 | |
10月9日至17日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, October 17 | |
10月13日星期五 | 第一个8周课程:课程的最后一天 | |
10月16日星期一 | 第二节8周课程开始 | |
10月19日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
10月21日星期六 | 同学会 | |
11月6日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月13日至12月3日,周一至周日 | 2024年春季优先注册 | |
11月20日至24日,周一至周五 | Thanksgiving Break; No Day or Evening Classes | |
11月23日至24日,周四至周五 | 大学关闭了 | |
11月27日星期一 | 大学开; 类的简历 | |
11月30日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
12月4日星期一 | 2024年春季开放注册开始 | |
12月4日至8日,周一至周五 | 学习一周 | |
12月8日至19日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, December 19 | |
12月8日星期五 | 秋季课程的最后一天 | |
12月11日至15日,周一至周五 | 期末考试 | |
12月16日星期六 | 研究生和本科生毕业典礼 | |
12月22日至1月1日,周五至周一 | Winter Recess; 大学关闭了 |
2024年春季
1月2日星期二 | 大学开 | |
1月11日至12日,周四至周五 | 新生辅导及注册 | |
1月15日星期一 | 马丁·路德·金. Day; 大学关闭了 | |
1月16日星期二 | Spring Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
1月19日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
1月22日星期一 | 16周的课程:最后一天添加/注册/退/退,没有成绩 | |
2月5日至9日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4 pm on Friday, February 9 | |
2月22日至27日,周四至周二 | Interim Grading; Deadline is 4 pm on Tuesday, February 27 | |
2月23日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
3月4日至12日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, March 12 | |
3月8日星期五 | 第一个八周课程结束 | |
3月11日至15日,周一至周五 | 春假(无日间夜校) | |
3月18日星期一 | 类的简历; 2nd 8周课程开始 | |
3月21日星期四 | 2nd 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
4月8日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月15日至28日,周一至周日 | 2024年夏季/秋季优先注册 | |
4月25日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月29日星期一 | 2024夏季/秋季开放注册开始 | |
4月29日至5月3日,周一至周五 | 学习一周 | |
5月3日至14日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, May 14 | |
5月3日星期五 | 春季课程的最后一天 | |
5月6日至10日,周一至周五 | 期末考试 | |
5月11日星期六 | 研究生和本科生毕业典礼 |
2024年夏天
5月20日星期一 | Summer Term Starts; 3 Week, 7 Week, and 11 Week Classes Start |
5月20日星期一 | 3周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月22日星期三 | 7周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月24日星期五 | 11周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月27日星期一 | Memorial Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
5月28日星期二 | 大学开; 类的简历 |
6月3日星期一 | 3周课程:退课/退课的最后一天 |
6月10日星期一 | 第一个4周和8周课程开始 |
6月11日星期二 | 第一个4周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
6月13日星期四 | 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
6月19日星期三 | Juneteenth; 大学关闭了 |
6月24日星期一 | 7周课程:退课/退课的最后一天 |
6月28日星期五 | 第一个4周课程:退课/退课的最后一天 |
7月4日星期四 | Independence Day Observance; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
7月5日星期五 | 大学开; 类的简历 |
7月8日星期一 | 第二期4周课程开始 |
7月9日星期二 | 第二周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
7月11日星期四 | 11周课程:退课/退课的最后一天 |
7月18日星期四 | 8周课程:退课/退课的最后一天 |
7月26日星期五 | 第二周课程:退课/退课的最后一天 |
8月2日星期五 | 夏季学期结束 |
8月6日,星期二 | 所有夏季课程的最终评分截止日期为8月6日星期二中午 |
2024年秋季
8月18日星期日 | 召开 | |
8月19日星期一 | 新生通知及逾期注册,多纳吉的一天 | |
8月20日星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
8月23日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
8月26日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
9月2日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 | |
9月9日至13日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, Sept. 13 | |
9月26日至10月1日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday, October 1 | |
9月27日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
10月10日星期四 | 第八周课程的最后一天 | |
10月11日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) | |
10月7日至15日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, October 15 | |
10月14日星期一 | 第二节8周课程开始 | |
10月17日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 无等级的退学/退学 | |
10月26日星期六 | 同学会 | |
11月4日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月11日至24日,周一至周日 | 2025年春季优先注册 | |
11月21日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
11月25日星期一 | 2025年春季开放注册开始 | |
11月25日至29日,周一至周五 | Thanksgiving Break; No Day or Evening Classes | |
11月28日至29日,周四至周五 | 大学关闭了 | |
12月2日星期一 | 大学开; 类的简历 | |
12月2日至6日,周一至周五 | 学习一周 | |
12月6日至17日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, December 17 | |
12月6日星期五 | 秋季课程的最后一天 | |
12月9日至13日,周一至周五 | 期末考试 | |
12月14日星期六 | 毕业典礼 | |
12月24日至1月1日,周二至周三 | Winter Recess; 大学关闭了 |
2025年春季
1月2日星期四 | 大学开 | |
1月9日至10日,周四至周五 | 新生辅导及注册 | |
1月13日星期一 | Spring Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
1月16日星期四 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
1月20日星期一 | 马丁·路德·金. Day; 大学关闭了 | |
1月21日星期二 | 16周的课程:最后一天添加/注册/退/退,没有成绩 | |
2月3日至7日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4 pm on Friday, February 7 | |
2月20日至25日,周四至周二 | Interim Grading; Deadline is 4 pm on Tuesday, February 25 | |
2月20日,星期四 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
3月3日至11日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, March 11 | |
3月7日星期五 | 第一个八周课程结束 | |
3月10日至14日,周一至周五 | 春假(无日间夜校) | |
3月17日星期一 | 类的简历; 2nd 8周课程开始 | |
3月20日星期四 | 2nd 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
4月7日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月14日至27日,周一至周日 | 2025年夏季/秋季优先注册 | |
4月24日星期四 | 第二节8周课程:退课/退课的最后一天 | |
4月28日星期一 | 2025年夏季/秋季开放注册开始 | |
4月28日至5月2日,周一至周五 | 学习一周 | |
5月2日至13日,周五至周二 | Final Grading Begins; Deadline is Noon on Tuesday, May 13 | |
5月2日星期五 | 春季课程的最后一天 | |
5月5日至9日,星期一至星期五 | 期末考试 | |
5月10日星期六 | 毕业典礼 |
2025年夏天
5月19日星期一 | Summer Term Starts; 3 Week, 7 Week, and 11 Week Classes Start |
5月19日星期一 | 3周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月21日星期三 | 7周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月23日星期五 | 11周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
5月26日星期一 | Memorial Day; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
5月27日星期二 | 大学开; 类的简历 |
6月2日星期一 | 3周课程:退课/退课的最后一天 |
6月9日星期一 | 第一个4周和8周课程开始 |
6月10日星期二 | 第一个4周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
6月12日星期四 | 8周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
6月19日星期四 | Juneteenth; 大学关闭了 |
6月23日星期一 | 7周课程:退课/退课的最后一天 |
6月27日星期五 | 第一个4周课程:退课/退课的最后一天 |
7月3日星期四 | 第一个4周课程结束 |
7月4日星期四 | Independence Day Observance; 大学关闭了 (No Day or Evening Classes) |
7月7日星期一 | 大学开; 类的简历; 第二期4周课程开始 |
7月8日,星期二 | 第二周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 |
7月10日星期四 | 11周课程:退课/退课的最后一天 |
7月17日星期四 | 8周课程:退课/退课的最后一天 |
7月25日星期五 | 第二周课程:退课/退课的最后一天 |
8月1日星期五 | 夏季学期结束 |
8月5日,星期二 | 所有夏季课程的最终评分截止日期为8月5日星期二中午 |
2025年秋季
8月17日星期日 | 召开 | |
8月18日星期一 | 新生通知及逾期注册,多纳吉的一天 | |
8月19日星期二 | Fall Semester Begins; 16 and 1st 8周课程开始 | |
8月22日星期五 | 第一个8周的课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
8月25日星期一 | 16周课程:最后一天添加/注册 & 没有分数的退学 | |
9月1日星期一 | Labor Day; 大学关闭了 | |
9月8日至12日,周一至周五 | Three Week Attendance Reporting; Deadline is 4pm on Friday, Sept. 12 | |
9月25日至30日,周四至周二 | Interim Grading; Grades due by 4 pm on Tuesday, September 30 | |
9月26日星期五 | 第一个8周的课程:退课/退课的最后一天 | |
10月9日星期四 | 第八周课程的最后一天 | |
10月10日星期五 | 秋季假期(无日间或夜校) | |
10月6日至14日,周一至周二 | 1st 8 Week Classes: Final Grading Opens; Deadline is Noon on Tuesday, October 14 | |
10月13日星期一 | 第二节8周课程开始 | |
10月16日星期四 | 第二个8周的课程:最后一天添加/注册 & 无等级的退学/退学 | |
TBD | 同学会 | |
11月3日星期一 | 16周课程:退课/退课的最后一天 | |
